My World Tour | ||||
---|---|---|---|---|
Gira de Justin Bieber | ||||
Lugar(es) | Norteamérica Europa Asia Oceanía Sudamérica |
|||
Álbum(es) | My World My World 2.0 |
|||
Fecha de inicio | 23 de Junio, 2010 | |||
Fecha de final | 19 de Octubre, 2011 | |||
Espectáculo(s) | 130 | |||
Cronología | ||||
|
My World Tour fue la primera gira internacional del cantante canadiense Justin Bieber. El tour fue anunciado una semana después del lanzamiento de su segundo álbum My World 2.0. Varios artistas han participado durante la gira, entre ellos Sean Kingston, Jessica Jarrell, Big Time Rush, Jasmine Villegas, Jaden y Willow Smith, entre otros. El primer concierto fue el 23 de junio de 2010, y el ultimo el 19 de octubre de 2011, teniendo así una duración de más de un año. La gira recorrió varios continentes, Asia, Norteamérica, Latino-américa, Europa y Oceanía.
Antecedentes
La gira fue anunciada oficialmente el 16 de marzo de 2010 , una semana antes del lanzamiento del primer álbum de estudio de Justin, My World 2.0 . En una entrevista al diario Houston Chronicle cuando se le preguntó lo que los fans podrían esperar de la gira, Bieber dijo: "Quiero mostrar lo que me gusta hacer Habrá algunos trucos, algunas cosas electrónicas que no se han visto antes con seguridad.. "También en una entrevista con MTV News , Bieber, dijo:"Vos sólo puede esperar un buen rato. Será un lugar donde sólo se puede tener una explosión. Será un lugar donde espero que pueda identificarse con las canciones y otras cosas. Por lo tanto, espero que te adoro."
Las entradas para ambos conciertos en el 02 en Dublín, se agotaron en 10 minutos, 28.000 boletos fueron vendidos. Entradas en las ciudades de Sydney y Melbourne se agotaron en segundos. El éxito de las ventas realizadas espectáculos se han añadido nuevas en ambas ciudades. En São Paulo , en sólo 12 horas ya había vendido el 70% de las 70.000 entradas que se pusieron a la venta. El éxito de ventas ha hecho que añade una fecha extra en la ciudad y también en Río de Janeiro
Detalles
El espectáculo comienza con imágenes de un juego donde Justin y sus bailarines juegan hasta que haya un mundo en el centro del escenario y que está cubierto de humo. Por lo tanto, el mundo se levanta y comienza a cantar la canción Love Me . En Never let you Go y Favorite Girl , canta y toca la guitarra, en torno a un marco de metal en forma de un corazón (solo en estadios techados). Después de que termina One Less Lonely Girl, donde escoje una chica del escenario, hay un vídeo con la canción Stuck in the Moment, se cambia de ropa y canta Somebody to Love. En Down to the Earth toca el piano, finaliza su concierto cantando Baby.Juego de Corea del Norte
El My World Tour fue un tema de broma en Internet, donde los usuarios de 4chan han hecho Corea del Norte una gira de aspirantes debido a la adición de una encuesta sobre los sitios que deben añadirse a la gira. La obra llevó a Corea del Norte desde el 24 lugar primero en dos días. Un miembro de las misiones diplomáticas en Corea del Norte dijo a la BBC el Reino Unido la posibilidad de que el caso se refirió a la misión del país en las Naciones Unidas y Pyongyang .Criticas
En 2011, My World Tour trajo nuevas críticas para Bieber, ya que en determinadas rutinas de el y sus bailarines se veían aparentes desnudos explícitos y que hacia imitaciones de Michael Jackson en los escenarios. Lo que más causó controversia fue la presencia de fanáticos menores de edad que presenciaban el show y esto proporcionó cierta indignación y las quejas de padres de familia por las estimulantes actuaciones de Justin.Fechas del tour
Fecha | Ciudad | País | Lugar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norteamérica | ||||||||
Junio 23, 2010 | Hartford | XL Center | ||||||
Junio 24, 2010 | Trenton | Sun National Bank Center | ||||||
Junio 26, 2010 | Cincinnati | [US Bank Arena | ||||||
Junio 27, 2010 | Milwaukee | Summerfest | ||||||
Junio 29, 2010 | Minneapolis | Target Center | ||||||
Junio 30, 2010 | Des Moines | Wells Fargo Arena | ||||||
Julio 2, 2010 | Moline | I Wireless Center | ||||||
Julio 3, 2010 | Omaha | Qwest Center | ||||||
Julio 5, 2010 | Grand Prairie | Verizon Theatre at Grand Prairie | ||||||
Julio 6, 2010 | Tulsa | BOK Center | ||||||
Julio 8, 2010 | Broomfiel | 1stBank Center | ||||||
Juio 10, 2010 | West Valley City | Maverik Center | ||||||
Julio 13, 2010 | Everett | Comcast Arena at Everett | ||||||
Julio 14, 2010 | Portland | Rose Garden | ||||||
Julio 17, 2010 | Oakland | Oracle Arena | ||||||
Julio 18, 2010 | Reno | Reno Events Center | ||||||
July 20, 2010 | Los Angeles | Nokia Theatre | ||||||
Julio 24, 2010 | Las Vegas | Theatre for the Performing Arts | ||||||
Julio 25, 2010 | Glendale | Jobing.com Arena | ||||||
Julio 28, 2010 | Kansas City | Sprint Center | ||||||
Julio 29, 2010 | North Little Rock | Verizon Arena | ||||||
Julio 31, 2010 | Memphis | FedEx Forum | ||||||
Agosto 1, 2010 | Lafayette | Cajundome | ||||||
Agosto 4, 2010 | Orlando | Amway Arena | ||||||
Agosto 5, 2010 | Sunrise | BankAtlantic Center | ||||||
Agosto 8, 2010 | Charlotte | Time Warner Cable Arena | ||||||
Agosto 9, 2010 | Duluth | Gwinnett Arena | ||||||
Agosto 11, 2010 | Nashville | Bridgestone Arena | ||||||
Agosto 12, 2010 | Indianapolis | Conseco Fieldhouse | ||||||
Agosto 14, 2010 | Columbus | Jerome Schottenstein Center | ||||||
Agosto 15, 2010 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | ||||||
Agosto 21, 2010 | Toronto | Air Canada Centre | ||||||
Agosto 22, 2010 | London | John Labatt Centre | ||||||
Agosto 24, 2010 | Ottawa | Scotiabank Place | ||||||
Agosto 25, 2010 | Albany | Times Union Center | ||||||
Agosto 27, 2010 | Providence | Dunkin' Donuts Center | ||||||
Agosto 28, 2010 | Newark | Prudential Center | ||||||
Agosto 31, 2010 | Nueva York | Madison Square Garden | ||||||
Septiembre 1, 2010 | Syracuse | New York State Fair | ||||||
Septiembre 3, 2010 | Essex Junction | Essex Junction | ||||||
Septiembre 4, 2010 | Allentown | The Great Allentown Fair | ||||||
Septiembre 5, 2010 | Timonium | Maryland State Fair | ||||||
September 14, 2010 | Winnipeg | MTS Centre | ||||||
Septiembre 16, 2010 | Regina | Brandt Center | ||||||
September 17, 2010 | Saskatoon | Credit Union Centre | ||||||
Septiembre 19, 2010 | Edmonton | Rexall Place | ||||||
Septiembre 20, 2010 | Calgary | Pengrowth Saddledome | ||||||
Octubre 8, 2010 | Honolulu | Neal S. Blaisdell Center | ||||||
October 9, 2010 | ||||||||
Octubre 19, 2010 | Vancouver | Rogers Arena | ||||||
Octubre 22, 2010 | Sacramento | ARCO Arena | ||||||
Octubre 24, 2010 | Ontario | Citizens Business Bank Arena | ||||||
Octubre 25, 2010 | Los Angeles | Staples Center | ||||||
Octubre 27, 2010 | Anaheim | Honda Center | ||||||
Octubre 28, 2010 | San Jose | HP Pavilion at San Jose | ||||||
Octubre 30, 2010 | San Diego | Valley View Casino Center | ||||||
Noviembre 3, 2010 | Oklahoma City | Oklahoma City Arena | ||||||
Noviembre 5, 2010 | San Antonio | AT&T Center | ||||||
Noviembre 6, 2010 | Houston | Toyota Center | ||||||
Noviembre 8, 2010 | St. Louis | Scottrade Center | ||||||
Noviembre 10, 2010 | Louisville | KFC Yum! Center | ||||||
Noviembre 11, 2010 | Cleveland | Wolstein Center | ||||||
Noviembre 13, 2010 | Norfolk | Norfolk Scope|Norfolk Scope Arena | ||||||
Noviembre 14, 2010 | Filadelfia | Wells Fargo Center | ||||||
Noviembre 16, 2010 | Boston | TD Garden | ||||||
Noviembre 17, 2010 | East Rutherford | IZOD Center | ||||||
Noviembre 20, 2010 | Atlantic City | Boardwalk Hall | ||||||
November 22, 2010 | Montreal | Bell Centre | ||||||
Noviembre 23, 2010 | Toronto | Air Canada Centre | ||||||
Diciembre 9, 2010 | Manchester | Verizon Wireless Arena | ||||||
Diciembre 13, 2010 | Pittsburgh | Consol Energy Center | ||||||
Diciembre 15, 2010 | Greensboro | Greensboro Coliseum | ||||||
Diciembre 16, 2010 | Greenville | BI-LO Center | ||||||
December 18, 2010 | Miami | American Airlines Arena | ||||||
Deciembre 19, 2010 | Tampa | St. Pete Times Forum | ||||||
Deciembre 21, 2010 | Birmingham | BJCC Arena | ||||||
December 23, 2010 | Atlanta | Philips Arena | ||||||
Europa | ||||||||
Marzo 4, 2011 | Birmingham | National Indoor Arena | ||||||
Marzo 5, 2011 | ||||||||
Marzo 8, 2011 | Dublín | The O2 | ||||||
Marzo 9, 2011 | ||||||||
Marzo 11, 2011 | Liverpool | Echo Arena | ||||||
Marzo 12, 2011 | Newcastle | Metro Radio Arena | ||||||
Marzo 14, 2011 | Londres | The O2 Arena | ||||||
Marzo 16, 2011 | ||||||||
Marzo 17, 2011 | ||||||||
Marzo 20, 2011 | Manchester | Manchester Evening News Arena | ||||||
Marzo 21, 2011 | ||||||||
Marzo 23, 2011 | Sheffield | Motorpoint Arena Sheffield | ||||||
Marzo 24, 2011 | Nottingham | Trent FM Arena | ||||||
Marzo 26, 2011 | Oberhausen | König Pilsener Arena | ||||||
Marzo 27, 2011 | Rótterdam | Ahoy Rotterdam | ||||||
Marzo 29, 2011 | París | Palais Omnisports de Paris-Bercy | ||||||
Marzo 30, 2011 | Amberes | Sportpaleis Antwerp | ||||||
Abril 1, 2011 | Herning | Jyske Bank Boxen | ||||||
Abril 2, 2011 | Berlín | O2 World Arena | ||||||
5 de abril de 2011 | Madrid | Palacio de Deportes | ||||||
6 de abril de 2011 | Barcelona | Palau Sant Jordi | ||||||
Abril 8, 2011 | Zürich | Hallenstadion | ||||||
Abril 9, 2011 | Milan | Mediolanum Forum | ||||||
Asia | ||||||||
Abril 14, 2011 | Tel Aviv | Hayarkon Park | ||||||
Abril 19, 2011 | Singapore | Singapore Indoor Stadium | ||||||
Abril 21, 2011 | Kuala Lumpur | Stadium Merdeka | ||||||
Abril 23, 2011 | Bogor | Sentul City International Convention Center | ||||||
Oceania | ||||||||
Abril 26, 2011 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | ||||||
Abril 28, 2011 | Sydney | Acer Arena | ||||||
April 29, 2011 | ||||||||
Mayo 2, 2011 | Melbourne | Rod Laver Arena | ||||||
May 3, 2011 | ||||||||
Mayo 5, 2011 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | ||||||
Mayo 7, 2011 | Perth | Burswood Dome | ||||||
Asia | ||||||||
Mayo 10, 2011 | Pasay | SM Mall of Asia | ||||||
Mayo 13, 2011 | Hong Kong | AsiaWorld Arena | ||||||
May 15, 2011 | Taipei | Taipei Arena | ||||||
May 18, 2011 | Osaka | Zepp|Zepp Osaka | ||||||
Mayo 20, 2011 | Tokyo | Nippon Budokan | ||||||
Norte America | ||||||||
Septiembre 30, 2011 | Monterrey | Arena Monterrey | ||||||
Octubre 1, 2011 | Ciudad de Mexico | Foro Sol | ||||||
Octubre 2, 2011 | ||||||||
Sur America | ||||||||
Octubre 5, 2011 | Rio de Janeiro | Estádio Olímpico | ||||||
Octubre 6, 2011 | ||||||||
Octubre 8, 2011 | Sao Paulo | Morumbi Stadium | ||||||
Octubre 9, 2011 | ||||||||
Octubre 10, 2011 | Porto Alegre | Beira Rio Stadium. | ||||||
Octubre 12, 2011 | Buenos Aires | Estadio River Plate | ||||||
Octubre 13, 2011 | ||||||||
Octubre 15, 2011 | Santiago | Estadio Nacional | ||||||
Octubre17, 2011 | Lima | Estadio Nacional | ||||||
Octubre 19, 2011 | Caracas | Estadio de Fútbol USB |
No hay comentarios:
Publicar un comentario